1
產品描述
參數
產品特點
適用于各種不同封裝尺寸的貼片LED:如3030、2835、2121、、1515等成品;
主要零件防磨耗特殊設計,LED 防靜電設計;
通過極性測試,不良品可完全排除,保證出料的一致性;
采用PLC加人機界面控制送料、測試、不良排除、極性旋轉等功能,操作簡單,界面具有親和力;
參數介紹
型號:CY-K10 | ||||||||||
尺寸:1200*410*1100mm(長*寬*高) | ||||||||||
重量:200KG | ||||||||||
電源 :單相220V 50/60Hz | ||||||||||
功率:額定功率1.5KW,運行功率0.8KW(依實際運行為準) | ||||||||||
氣源:0.5-0.6MPa(潔凈干燥壓縮氣體) | ||||||||||
適用材料: 各種LED元件 | ||||||||||
產能:20-40K/H(不同材料速度不一樣,實際速度以材料為準) | ||||||||||
環境條件溫度:0-35℃ 溫度:65%以下(無腐蝕性有害氣體、飛塵等惡劣環境) | ||||||||||
操作界面:觸控屏、7英寸、對應語言(中、美) |
掃二維碼用手機看
未找到相應參數組,請于后臺屬性模板中添加
上一個
CY-A11散裝LED貼片設備
下一個
無