屏蔽材料測(cè)試編帶機(jī)
零售價(jià)
0.0
元
市場(chǎng)價(jià)
0.0
元
瀏覽量:
1000
產(chǎn)品編號(hào)
所屬分類
編帶系列
數(shù)量
-
+
庫(kù)存:
0
1
產(chǎn)品描述
參數(shù)
產(chǎn)品特點(diǎn)
高速彩色CCD影像檢測(cè)系統(tǒng),雙重檢測(cè)材料,確保編帶品質(zhì),實(shí)時(shí)對(duì)材料的對(duì)位、取點(diǎn)、觀測(cè)顯示狀況。
主要零件防磨耗特殊設(shè)計(jì),LED 防靜電設(shè)計(jì);
高自動(dòng)化,最大程度提高生產(chǎn)效率和減少人工操作,實(shí)現(xiàn)一人可同時(shí)看多臺(tái)設(shè)備。
整機(jī)采用上銀高精度模組及可靠、高精度大功率松下伺服驅(qū)動(dòng)。
高效靈活的軟件操作系統(tǒng),界面直觀,自動(dòng)排除故障,自動(dòng)切帶,方便用戶操作。
參數(shù)介紹
品名: 屏蔽材料測(cè)試編帶機(jī) | ||||||||||
型號(hào):CY-B13 | ||||||||||
尺寸:1080*650*1700mm(長(zhǎng)*寬*高) | ||||||||||
重量:500KG | ||||||||||
電源 :?jiǎn)蜗?20V 50/60Hz | ||||||||||
功率:額定功率1.5KW,運(yùn)行功率0.8KW(依實(shí)際運(yùn)行為準(zhǔn)) | ||||||||||
氣源:0.5-0.6MPa(潔凈干燥壓縮氣體) | ||||||||||
操作界面:觸控屏、7英寸、對(duì)應(yīng)語(yǔ)言(中、英) | ||||||||||
適應(yīng)產(chǎn)品: IC芯片、集成電路、半導(dǎo)體、精密元器件等托盤來(lái)料產(chǎn)品 | ||||||||||
振動(dòng)盤供料器:1組 | ||||||||||
UPH:10K/H(不同材料速度不一樣,實(shí)際速度以材料為準(zhǔn)) | ||||||||||
封帶方式: 熱封/自封 | ||||||||||
載帶寬度:8-32mm | ||||||||||
統(tǒng)計(jì)功能:生產(chǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),良品率統(tǒng)計(jì) | ||||||||||
視覺系統(tǒng):尺寸、字符、劃痕、臟污等檢測(cè) | ||||||||||
補(bǔ)料方式: 人工補(bǔ)料/自動(dòng)補(bǔ)料 | ||||||||||
上料方式: 振動(dòng)上料 | ||||||||||
檢測(cè)準(zhǔn)確性:99.95% | ||||||||||
編帶準(zhǔn)確性:100% |
掃二維碼用手機(jī)看
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請(qǐng)于后臺(tái)屬性模板中添加
上一個(gè)
無(wú)
下一個(gè)
CY-B12托(Tray)盤轉(zhuǎn)編帶機(jī)